美肌治療メニュー
人気メニュー
ポテンツァ・
プラピールなど
プラピールなど
詳細を見る
料金表
PRICE
全身脱毛プラン
| 追加1回 | 1回 | 5回 | 7回 | |
| 全身脱毛 | 39,800円 | 48,800円 | 192,000円 | 264,000円 |
| 全身+VIO脱毛 | 51,800円 | 68,800円 | 252,000円 | 336,000円 |
| 全身+顔脱毛 | 51,800円 | 68,800円 | 252,000円 | 336,000円 |
| 全身+VIO+顔脱毛 | 58,800円 | 78,800円 | 288,000円 | 372,000円 |
セットプラン
| 追加1回 | 1回 | 5回 | 7回 | |
| セレクト脱毛 | 26,800円 | 79,800円 | 129,600円 | 172,800円 |
| VIO脱毛 | 16,800円 | 54,800円 | 81,600円 | 110,400円 |
| 顔全体脱毛 | 16,800円 | 54,800円 | 81,600円 | 110,400円 |
| 腕全体脱毛 | 16,800円 | 54,800円 | 81,600円 | 110,400円 |
| 足全体脱毛 | 18,800円 | 59,800円 | 93,600円 | 129,600円 |
| 手足脱毛 | 18,800円 | 59,800円 | 93,600円 | 129,600円 |
| ワキ脱毛 | 2,800円 | 6,800円 | 9,800円 | 12,800円 |
単部位
| 追加1回 | 1回 | 5回 | 7回 | |
| ひたいの脱毛 | 4,800円 | 10,800円 | 29,800円 | 38,800円 |
| ほほの脱毛 | 6,800円 | 13,800円 | 39,800円 | 52,800円 |
| 耳毛の脱毛 | 4,800円 | 10,800円 | 29,800円 | 38,800円 |
| 鼻の脱毛 | 4,800円 | 10,800円 | 29,800円 | 38,800円 |
| 鼻毛の脱毛 | 4,800円 | 10,800円 | 29,800円 | 38,800円 |
| 鼻下の脱毛 | 4,800円 | 10,800円 | 29,800円 | 38,800円 |
| あごの脱毛 | 6,800円 | 13,800円 | 39,800円 | 52,800円 |
| あご裏の脱毛 | 4,800円 | 10,800円 | 29,800円 | 38,800円 |
| 首の脱毛 | 4,800円 | 10,800円 | 29,800円 | 38,800円 |
| うなじの脱毛 | 6,800円 | 13,800円 | 39,800円 | 52,800円 |
| 二の腕の脱毛 | 8,800円 | 17,800円 | 49,800円 | 65,800円 |
| ひじ~手首の脱毛 | 6,800円 | 13,800円 | 39,800円 | 52,800円 |
| 手の甲・手指の脱毛 | 4,800円 | 10,800円 | 29,800円 | 38,800円 |
| 胸の脱毛 | 9,800円 | 21,800円 | 61,800円 | 79,800円 |
| お腹の脱毛 | 9,800円 | 21,800円 | 61,800円 | 79,800円 |
| 背中の脱毛 | 13,800円 | 28,800円 | 79,800円 | 105,800円 |
| お尻の脱毛 | 9,800円 | 21,800円 | 61,800円 | 79,800円 |
| 太ももの脱毛 | 13,800円 | 28,800円 | 79,800円 | 105,800円 |
| ひざ~足首の脱毛 | 13,800円 | 28,800円 | 79,800円 | 105,800円 |
| 足の甲・足指の脱毛 | 2,800円 | 6,800円 | 19,800円 | 24,800円 |
| Vラインの脱毛 | 9,800円 | 21,800円 | 61,800円 | 79,800円 |
| Iラインの脱毛 | 6,800円 | 13,800円 | 39,800円 | 52,800円 |
| Oラインの脱毛 | 6,800円 | 13,800円 | 39,800円 | 52,800円 |
その他
| 麻酔クリーム | 3,300円/1本 |
|---|---|
| 笑気麻酔 | 3,300円/30分 |
| 麻酔テープ | 550円/1枚 |
| ニードル脱毛 | 20本/10,000円 40本/20,000円 追加1本/500円 |
※表示価格はすべて税込です。
コース終了後は
特別価格で1回ずつ追加OK
ご契約プランに含まれている部位であれば、単部位ごとに追加も可能です。
ポテンツァ
| 1回 | 3回 | 5回 | |
| リフトアップポテンツァ | 30,000円 | - | - |
| 再生ニードルポテンツァ | 32,800円 | - | 139,000円 |
| ドラッグデリバリーポテンツァ /幹細胞培養上清液 |
63,000円 | 178,000円 | 288,000円 |
| ドラッグデリバリーポテンツァ /ジュベルック |
69,000円 | 198,000円 | 318,000円 |
| 薬剤塗布オプション | |||
| ビタミンC誘導体塗布 | 3,000円 | 8,400円 | 12,800円 |
| トラネキサム酸塗布 | 3,000円 | 8,400円 | 12,800円 |
| 幹細胞培養上清液塗布 | 13,000円 | 34,800円 | 54,800円 |
※再生ニードルポテンツァとドラッグデリバリーポテンツァの施術後に薬剤を全顔に塗布するオプションです。
ハイドラフェイシャル
| 1回 | 5回 | |
| 顔 | 19,800円 | 59,800円 |
| 背中 | 49,800円 | 198,800円 |
ケアシス-S(イオン導入)
| 1回 | 5回 | |
| ビタミンC誘導体/顔 | 7,800円 | 34,800円 |
| ビタミンC誘導体/背中 | 19,800円 | 79,800円 |
| ビタミンC誘導体/お尻 | 19,800円 | 79,800円 |
| トラネキサム酸/顔 | 7,800円 | 34,800円 |
| トラネキサム酸/背中 | 19,800円 | 79,800円 |
| トラネキサム酸/お尻 | 19,800円 | 79,800円 |
| 幹細胞培養上清液/顔 | 19,800円 | 79,800円 |
| 幹細胞培養上清液/背中 | 49,800円 | 198,800円 |
| 幹細胞培養上清液/お尻 | 49,800円 | 198,800円 |
セレックV(IPL光治療)
| 1回 | 3回 | 5回 | |
| セレックV(IPL光治療) | 14,800円 | 39,800円 | 59,800円 |
ハイジオ(医療用ハイフ)
| 1回 | 3回 | |
| 目元・ひたいor あご裏 | 14,800円 | - |
| 全顔 (目元・ひたい除く) |
24,800円 | 64,800円 |
| 全顔 (目元・ひたい含む) |
38,800円 | 104,800円 |
| 全顔+あご裏・首 | 49,800円 | 134,800円 |
プラピール
| 1回 | 3回 | 5回 | |
| 顔 | 16,500円 | 48,000円 | 77,500円 |
| 背中 | 49,800円 | 129,800円 | 198,800円 |
| お尻 | 49,800円 | 129,800円 | 198,800円 |
オリジオX
| 1回 | |
| 全顔 (ひたい・鼻下除く) | 59,800円 |
| 全顔 (ひたい・鼻下除く) + 首 |
109,800円 |
オリジオハイフ
| 1回 | |
| 全顔 (オリジオ300ショット + ハイフ) |
79,800円 |
| 全顔 (オリジオ600ショット + ハイフ |
129,800円 |
美肌治療追加10%OFF
レーザー脱毛または美肌治療の「3回以上のコース」をご契約いただいてから、1ヶ月以上が経過した患者さまへ。特別な割引をご用意しております。
新着情報
NEWS- 医療脱毛専門のリゼクリニック
- 会員ページ
- 会員料金表